La pantalla de terra desenvolupada de manera independent per XYGLED adopta material de PC (polímer a base de carbonat) importat d'Alemanya, que té un coeficient elàstic i de gran resistència, una gran resistència a l'impacte i una bona tenacitat.Es pot utilitzar en un ampli rang de temperatures.Baixa contracció d'emmotllament: bona estabilitat dimensional, baix coeficient d'expansió i contracció tèrmica.Bona resistència a la fatiga: major adhesiu, bona tenacitat, no es trenca fàcilment després d'un ús repetit.Bona resistència a la intempèrie: No és fàcil canviar de color o esquerdar-se sota el canvi de temperatura.Motlle privat personalitzat, afegint ranura de guia d'aigua, superfície antilliscant.La superfície és gelada, resistent al desgast i resistent a les ratllades.Augmentar l'agent de difusió per aconseguir anti marejos, anti-UV i augmentar la seguretat dels hostes.
La pantalla del terra ha d'estar impermeabilitzada per a l'exterior.El sòl led exterior de la nostra empresa adopta estàndards exteriors.Els forats dels cargols estan segellats amb cola a prova de tres per garantir la màxima resistència a la humitat, a l'aigua i a la pols.El coeficient impermeable i resistent a la pols de la part davantera i posterior del model d'exterior té un nivell de protecció IP67.El nombre de columnes de càrrega a cada mòdul és de fins a 71, i s'afegeixen adhesius al material per garantir la duresa i la resistència de les columnes de càrrega, no només pot garantir el pes de 2600KGS / SQM, sinó que També pot assegurar-se que la tensió generada quan l'objecte pesat puja i baixa garanteix que la columna no es trenqui (la tensió farà que la columna es trenqui i, després del trencament, el mòdul s'esquerdarà quan s'elimini el pes i s'hi col·loqui). de nou).
Una única caixa de senyal està connectada a un únic mòdul.L'interior de la caixa està segellat amb cordons impermeables, i l'exterior de la caixa està totalment segellat amb cola per garantir que el vapor d'aigua a terra no pugui entrar a la caixa de senyals i al mòdul.Tots els forats i juntes dels cargols estan plens de cola i segellats.La caixa de control està feta d'alumini, la qual cosa assegura la dissipació de la calor en la màxima mesura.La connexió entre la caixa de control i la coberta posterior adopta cordons impermeables per garantir que el vapor d'aigua a terra no pugui entrar a la caixa de control;la connexió exterior de la coberta posterior es torna a segellar amb cola.La fregona està feta de fregona galvanitzada en lloc de plàstic dur, la qual cosa augmenta l'efecte de càrrega.
Especificació de la pantalla de visualització de terra LED exterior
Píxel Composició del mòdul | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 | P7.8125 | P8.928 |
Composició de píxels | LED SMD 1R, 1G, 1B | LED SMD 1R, 1G, 1B | LED SMD 1R, 1G, 1B | LED SMD 1R, 1G, 1B | LED SMD 1R, 1G, 1B | LED SMD 1R, 1G, 1B |
Pas de píxels (W*H) mm | 3,91*3,91 | 4,81*4,81 | 5,2*5,2 | 6,25*6,25 | 7,8125*7,8125 | 8.928*8.928 |
Resolució del mòdul (W*H) | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 28*28 |
Mida del mòdul (W * H * D) mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
Pes del mòdul (KG) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Composició de la unitat de panell | ||||||
Conté quantitat de mòduls (W*H) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
Resolució del panell (W*H) | 128*256 | 104*208 | 96*192 | 80*160 | 64*128 | 56*112 |
Mida del panell (W * H * D) mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
Resolució (punt/㎡) | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 16384 | 12544 |
Nivell de protecció | Exterior (front IP67, posterior IP67) | Exterior (front IP67, posterior IP67) | Exterior (front IP67, posterior IP67) | Exterior (front IP67, posterior IP67) | Exterior (front IP67, posterior IP67) | Exterior (front IP67, posterior IP67) |
Planitud del panell (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Lluminositat del balanç de blancs (nits) | Exterior ≥3000 | Exterior ≥3000 | Exterior ≥3000 | Exterior ≥3000 | Exterior ≥3000 | Exterior ≥3000 |
Temperatura de color (K) | 6000—9300 ajustable | 6000—9300 ajustable | 6000—9300 ajustable | 6000—9300 ajustable | 6000—9300 ajustable | 6000—9300 ajustable |
Angle de visió (°) | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
Paràmetres elèctrics | ||||||
Consum d'energia (mòdul A/unitat) | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 |
Consum màxim d'energia (W/㎡) Consum mitjà d'energia (W/㎡) | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 |
Requisits d'alimentació | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Rendiment del processament | ||||||
Mètode de conducció | Unitat de corrent constant | Unitat de corrent constant | Unitat de corrent constant | Unitat de corrent constant | Unitat de corrent constant | Unitat de corrent constant |
Freqüència de fotogrames (Hz) | 50 i 60 | 50 i 60 | 50 i 60 | 50 i 60 | 50 i 60 | 50 i 60 |
Actualitza l'entrada de senyal de fotograma a 60 Hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Utilitzeu paràmetres | ||||||
Valor típic de la vida (h) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Temperatura de treball (°C) | -20-55 | -20-55 | -20-55 | -20-55 | -20-55 | -20-55 |
Temperatura d'emmagatzematge (°C) | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 |
Interval d'humitat de treball (RH) sense condensació | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
Interval d'humitat d'emmagatzematge (RH) sense condensació | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% |
Relació defectuosa | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Color de la superfície de la pantalla | consistència del color 95% (blanc transparent o marró) | consistència del color 95% (blanc transparent o marró) | consistència del color 95% (blanc transparent o marró) | consistència del color 95% (blanc transparent o marró) | consistència del color 95% (blanc transparent o marró) | consistència del color 95% (blanc transparent o marró) |
Interacció | Interactiu/no interactiu | Interactiu/no interactiu | Interactiu/no interactiu | Interactiu/no interactiu | Interactiu/no interactiu | Interactiu/no interactiu |
Places, Parcs, Activitats a l'aire lliure, Atraccions turístiques, Passarel·les de vidre, Cinemes 5D, Parcs infantils, Bars, Gasolineres, Voreres, Estadis, Pavellons esportius, Carrers per a vianants, Complexos comercials
+8618038190254