Sèrie d'estalvi d'energia de càtode comú a l'aire lliure, color real, imatge més realista, freqüència de refresc de fins a 3840 Hz, alt contrast, escala de grisos per sobre de 16 bits, visualització d'imatge realista i delicada, brillantor estable i uniforme, sense enlluernament, sense granulats.Les perles de llum LED de tres en un vermelles, verds i blaves tenen una bona consistència i l'angle de visió pot arribar a més de 140 °.Estructura optimitzada, instal·lació flexible, admet diversos mètodes d'instal·lació com ara l'aterratge, l'elevació i el muntatge a la paret.El disseny modular de mòduls, armaris i caixes d'alimentació, manteniment frontal i posterior, connexió dura, instal·lació sense estructura i estalvi de costos estructurals.Esquema d'accionament: amb funcions d'obturació superior i inferior de la columna, alta freqüència de refresc, millora de l'enfosquiment de la primera fila, baix color gris fosc i millora de la funció de la làmpada.Protecció estable i alta: producte d'aplicació exterior, grau de protecció IP66, adopta una caixa d'alumini de fosa a pressió, té les característiques de resistència a la corrosió, alt punt de fusió, retardant de flama i prevenció d'incendis, resistència a la humitat i resistència a l'esprai de sal, alta planitud, temperatura de treball - 40 °C-80 °C, a llarg termini Funciona normalment a l'entorn del mar, té una forta adaptabilitat ambiental i pot treballar a l'aire lliure durant tot el dia.Rendiment estable i fiable, augment de la temperatura ultra baixa, baix consum d'energia, baixa atenuació, a més del mòdul d'alumini en si té una bona conductivitat tèrmica, la qual cosa fa que l'efecte de dissipació de calor de tota la pantalla sigui millor, sense necessitat d'instal·lar aire condicionat, alta fiabilitat, i llarga vida útil.
Especificació de la pantalla LED del servei frontal d'estalvi d'energia
1.1 Composició del mòdul | |||
Composició de píxels | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 |
Pas de píxels (W*H) mm | 4,4*4,4 | 5,7*5,7 | 6,67*6,67 |
Resolució del mòdul (W*H) | 108*72 | 84*56 | 72*48 |
Mida del mòdul (W*H*D) mm | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Pes del mòdul (KG) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 Composició de la unitat | |||
Composició de l'armari (W*H) | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
Resolució del gabinet (W*H) | 218*218 | 168*168 | 143*143 |
Mida de l'armari (W*H*D) mm | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Pes de l'armari (kg) | 27 | 27 | 27 |
Zona del gabinet (㎡) | 0,9216 | 0,9216 | 0,9216 |
Densitat de píxels (punt/㎡) | 50625 | 30625 | 22500 |
Nivell de protecció | Davant IP68/ posterior IP66 | Davant IP68/ posterior IP66 | Davant IP68/ posterior IP66 |
Planitud del gabinet (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Lluminositat del balanç de blancs (nits) | 6.000-10.000 | 6.000-10.000 | 6.000-10.000 |
Temperatura de color (K) | 6000—9300 ajustable | 6000—9300 ajustable | 6000—9300 ajustable |
Desviació de la distància central del punt lluminós | <0,3% | <0,3% | <0,3% |
1.3 Armari i embalatge exterior | |||
Pes total (KG/armari + cartró) | Cartró 6 en 1,202KG | Cartró 6 en 1,202KG | Cartró 6 en 1,202KG |
Mida de l'embalatge exterior (L * W * H) | 1210x1040x740mm (L*W*H) | 1210x1040x740mm (L*W*H) | 1210x1040x740mm (L*W*H) |
1.4 Paràmetres elèctrics | |||
Consum d'energia (mòdul A/unitat) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Consum màxim d'energia (W/㎡) | 800 | 800 | 800 |
Consum mitjà d'energia (W/㎡) | 300 | 300 | 300 |
Requisits d'alimentació | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V |
1.5 Rendiment del processament | |||
Mode de conducció | Unitat de corrent constant | Unitat de corrent constant | Unitat de corrent constant |
Velocitat de fotogrames (Hz) | 50 i 60 | 50 i 60 | 50 i 60 |
Freqüència de refresc﹙Hz﹚@60Hz | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 |
1.6 Paràmetres de la pantalla | |||
Durada de la vida﹙hrs) | ≥100.000 hores | ≥100.000 hores | ≥100.000 hores |
Temperatura de treball﹙℃) | -20 — 65 | -20 — 65 | -20 — 65 |
Temperatura del magatzem﹙℃) | -30-60 | -30-60 | -30-60 |
Humitat de treball (RH) sense condensació | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
Humitat d'emmagatzematge (RH) sense condensació | 10-95% | 10-95% | 10-95% |
Gruix de pantalla (mm) | Mòdul + armari: 100 | Mòdul + armari: 100 | Mòdul + armari: 100 |
Espai d'empalmament del mòdul de la unitat (mm) | Uniformitat i ≤1 | Uniformitat i ≤1 | Uniformitat i ≤1 |
Millor distància de visualització (m) | > 5 m | > 5 m | > 5 m |
Angle de visió (°) | Horitzontal>120 | Horitzontal>120 | Horitzontal>120 |
Planitud de la superfície (mm) | Tolerància màxima ≤1 | Tolerància màxima ≤1 | Tolerància màxima ≤1 |
Uniformitat | La uniformitat de la brillantor | La uniformitat de la brillantor | La uniformitat de la brillantor |
Relació defectuosa | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Espai d'empalmament del mòdul de la unitat (mm) | Uniformitat i ≤2 | Uniformitat i ≤2 | Uniformitat i ≤2 |
+8618038190254